1 2 MJOP.nl

De MJOP specialist

Neem contact op

Tarief MJOP

Met een meerjarenonderhoudsplan heeft u altijd een actueel overzicht van de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Zo heeft u altijd inzicht in het onderhoud van uw pand en voorkomt u onverwachte kosten.

Aantal appartementen Tarief
0-5 € 799,-
5 - 10 € 1.075,-
10 - 15  € 1.210,-
15 - 20 € 1.345,-
20 - 25 € 1.580,-
25 - 30 € 1.604,79
30 - 35 € 1.629,57
35 - 45 € 1.654,35
45 - 50 € 1.679,13
50 - 55 € 1.703,91
55 - 60 € 1.728,69
60 - 65 € 1.765,-
65 - 70 € 2.060,-
70 - 75 € 2.084,78
75 - 80 € 2.109,56
80 - 85 € 2.134,34
85 - 90 € 2.159,12
90 - 95 € 2.183,90
95 - 100 € 2.250,-
100 - 150 € 2.405,-
150 - 200 € 3.070,-
200 of meer op aanvraag

Bedragen zijn inclusief BTW.

MJOP aanvragen